Denominación del alimento
Yogur natural azucarado.
Contenido Neto: 480 Gramos
Conservación Consérvese en frío entre 2ºC y 6ºC.
Tipo de envase
Leche fresca parcialmente desnatada pasteurizada (93,3%), azúcar (6,3%), leche en polvo desnatada y fermentos lácticos. Origen de la leche: Españ
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Cereales con gluten | Libre de |
| Crustáceos | Libre de |
| Huevo | Libre de |
| Pescado | Libre de |
| Cacahuetes | Libre de |
| Soja | Libre de |
| Leche | Contiene |
| Frutos secos | Libre de |
| Apio | Libre de |
| Mostaza | Libre de |
| Semillas de sésamo | Libre de |
| Dióxido de azufre y sulfitos | Libre de |
| Altramuces o lupino | Libre de |
| Moluscos | Libre de |
| Trigo | Libre de |
| Centeno | Libre de |
| Cebada | Libre de |
| Avena | Libre de |
| Espelta | Libre de |
| Kamut | Libre de |
| Almendra | Libre de |
| Avellana | Libre de |
| Nuez | Libre de |
| Marañon | Libre de |
| Nuez pacana | Libre de |
| Nuez de brasil | Libre de |
| Pistacho | Libre de |
| Nuez de macadamia | Libre de |
| Ración de: 120 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 360 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 86 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 2.6 g | - | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1.8 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 12 g | - | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 12 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 3.6 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.13 g | - | |
| Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 300 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 72 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 2.2 g | - | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1.5 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 10 g | - | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 10 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 3 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.11 g | - | |
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
Imagen principal del producto
Imagen
Imagen principal del producto
Imagen
08410500006099
Imagen
Imagen secundaria
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. 144352020
GTIN: 8410500006099
Código interno proveedor: 0000191747