Denominación del alimento
POSTRE LÁCTEO. Natillas aromatizadas con sabor a vainilla.
Contenido Neto: 480 Gramos
País de origen: España
Conservación Consérvese en frío entre 2ºC y 6ºC.
Tipo de envase
Leche parcialmente desnatada pasteurizada, azúcar, almidón y almidón modificado de maíz, leche desnatada en polvo, sólidos lácteos, estabilizante (E 450), aromas, espesante (carragenanos) y colorante (carotenos)
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Cereales con gluten | Libre de |
| Huevo | Libre de |
| Cacahuetes | Libre de |
| Soja | Libre de |
| Leche | Contiene |
| Frutos secos | Libre de |
| Apio | Libre de |
| Mostaza | Libre de |
| Semillas de sésamo | Libre de |
| Dióxido de azufre y sulfitos | Libre de |
| Trigo | Libre de |
| Centeno | Libre de |
| Cebada | Libre de |
| Avena | Libre de |
| Almendra | Libre de |
| Avellana | Libre de |
| Nuez | Libre de |
| Ración de: 120 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 548 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 131 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 3.5 g | - | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 2 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 21 g | - | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 18 g | - | |
| Fibra alimentaria | Aproximado | 0 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 3.7 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.16 g | - | |
| Vitamina D | Aproximado | 0 µg | - | |
| Cloruro | Aproximado | 0 mg | - | |
| Magnesio | Aproximado | 0 mg | - | |
| Zinc | Aproximado | 0 mg | - | |
| Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 457 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 109 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 2.9 g | - | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1.7 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 17.7 g | - | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 14.8 g | - | |
| Fibra alimentaria | Aproximado | 0 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 3.1 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.13 g | - | |
| Vitamina D | Aproximado | 0 µg | - | |
| Cloruro | Aproximado | 0 mg | - | |
| Magnesio | Aproximado | 0 mg | - | |
| Zinc | Aproximado | 0 mg | - | |
Imagen
Imagen principal del producto
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. 144352020
Danone
GTIN: 8410500010614
Código interno proveedor: 162664