Denominación del alimento
                                    Yogur desnatado natural edulcorado. Con edulcorantes
Contenido Neto: 480 Gramos
Conservación Consérvese en frío entre 2°C y 6°C
Leche desnatada, leche en polvo desnatada, fermentos lácticos, gelatina y edulcorantes (acesulfamo K y sucralosa). Origen de la leche: España. Puede contener trazas de cereales con gluten (menos de 3ppm) y frutos de cáscara.
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Leche | Contiene | 
| Cereales con gluten | Puede contener | 
| Frutos secos | Puede contener | 
| Ración de: 120 GR | 
                                                            IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 203 kJ | 2% | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 48 Kcal | 2% | |
| Grasas | Aproximado | 0.1 g | - | |
| De las cuales: Saturadas  | Aproximado | 0 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 6.1 g | 2% | |
| De las cuales: Azúcares  | Aproximado | 6.1 g | 7% | |
| Proteínas | Aproximado | 4.7 g | 9% | |
| Sal | Aproximado | 0.2 g | 3% | |
| Ración de: 100 GR | 
                                                            IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 170 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 40 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 0.1 g | - | |
| De las cuales: Saturadas  | Aproximado | 0 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 5.1 g | - | |
| De las cuales: Azúcares  | Aproximado | 5.1 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 3.9 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.1 g | - | |
 Imagen
08410500016838
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. 144352020
Danone
GTIN: 8410500016838
Código interno proveedor: 83653