Productos frescos / Derivados lácteos / Yogures/Leches fermentadas / Yogur desnatado / Sabores 
            
                
                
                    Denominación del alimento
                                    Yogur desnatado con fresas. Con edulcorantes.
Contenido Neto: 480 Gramos
Conservación Consérvese en frío entre 2°C y 6°C
Leche pasteurizada desnatada, fresas (6,5%), leche en polvo desnatada, fermentos lácticos activos, edulcorantes (acesulfamo K y sucralosa) y aroma. Puede contener trazas de cereales con gluten y frutos de cáscara.. Origen de la leche: España
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Cereales con gluten | Puede contener | 
| Frutos secos | Puede contener | 
| Leche | Contiene | 
| Ración de: 120 GR | 
                                                            IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 244 kJ | 3% | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 58 Kcal | 3% | |
| Grasas | Aproximado | 0.1 g | - | |
| De las cuales: Saturadas  | Aproximado | 0 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 7.8 g | 3% | |
| De las cuales: Azúcares  | Aproximado | 7.3 g | 8% | |
| Proteínas | Aproximado | 5.3 g | 11% | |
| Sal | Aproximado | 0.18 g | 4% | |
| Ración de: 100 GR | 
                                                            IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 203 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 48 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 0.1 g | - | |
| De las cuales: Saturadas  | Aproximado | 0 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 6.5 g | - | |
| De las cuales: Azúcares  | Aproximado | 6.1 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 4.4 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.15 g | - | |
 Imagen
08410500017811
 Imagen
08410500017811
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. 144352020
Danone
GTIN: 8410500017811