Denominación del alimento
                                    Yogur semidesnatado sabor a fresa
Contenido Neto: 515 Mililitros
Conservación Consérvese en frío entre 2°C y 6°C
Tipo de envase
Leche semidesnatada pasteurizada, agua, azúcar, jarabe de glucosa y fructosa, fructosa, aromas, colorante (carmines), zumo concentrado de limón y fermentos lácticos. Origen de la leche: España.
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Leche | Contiene | 
| Ración de: 183 GR | 
                                                            IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 496 kJ | 6% | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 117 Kcal | 6% | |
| Grasas | Aproximado | 1.5 g | 2% | |
| De las cuales: Saturadas  | Aproximado | 0.9 g | 5% | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 21.6 g | 8% | |
| De las cuales: Azúcares  | Aproximado | 20.9 g | 23% | |
| Proteínas | Aproximado | 4.4 g | 9% | |
| Sal | Aproximado | 0.18 g | 3% | |
| Ración de: 100 GR | 
                                                            IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 271 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 64 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 0.8 g | - | |
| De las cuales: Saturadas  | Aproximado | 0.5 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 11.8 g | - | |
| De las cuales: Azúcares  | Aproximado | 11.4 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 2.4 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.1 g | - | |
 Imagen
08410500018054
 Imagen
08410500018054
 Imagen
08410500018054
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. 144352020
Danone
GTIN: 8410500018054
Código interno proveedor: 172442