Productos frescos / Derivados lácteos / Postres preparados / Otros postres / Mousses
Denominación del alimento
Mousse natural azucarada. Postre lácteo
Contenido Neto: 260 Gramos
Conservación Consérvese en frío entre 2°C y 6°C
Tipo de envase
Leche pasteurizada, nata pasteurizada, azúcar (10,2%), leche en polvo, gelatina, emulgente (E 472b) y fermentos lácticos. Puede contener trazas de cereales con gluten (menos de 3ppm) y frutos de cáscara.
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Leche | Contiene |
| Cereales con gluten | Puede contener |
| Frutos secos | Puede contener |
| Ración de: 120 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 468 kJ | 6% | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 112 Kcal | 6% | |
| Grasas | Aproximado | 6.2 g | 9% | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 4 g | 20% | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 10.6 g | 4% | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 10.6 g | 12% | |
| Proteínas | Aproximado | 3 g | 6% | |
| Sal | Aproximado | 0.07 g | 1% | |
| Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 720 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 172 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 9.5 g | - | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 6.1 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 16.3 g | - | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 16.3 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 4.6 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.1 g | - | |
Imagen
08410500018238
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. 144352020
Danone
GTIN: 8410500018238
Código interno proveedor: 94557