Productos frescos / Derivados lácteos / Postres preparados / Otros postres / Arroz con leche 
            
                
                
                    Denominación del alimento
                                    Arroz con leche. Postre lácteo.
Contenido Neto: 260 Gramos
Conservación Consérvese en frío entre 2°C y 6°C
Leche pasteurizada (68%), azúcar, arroz (9,5%), nata pasteurizada, leche desnatada rehidratada, aromas y canela en polvo (0,3%).. Origen de la leche: España
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Leche | Contiene | 
| Ración de: 130 GR | 
                                                            IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 677 kJ | 8% | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 160 Kcal | 8% | |
| Grasas | Aproximado | 4.3 g | 6% | |
| De las cuales: Saturadas  | Aproximado | 2.6 g | 13% | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 27 g | 10% | |
| De las cuales: Azúcares  | Aproximado | 17.2 g | 19% | |
| Proteínas | Aproximado | 3.5 g | 7% | |
| Sal | Aproximado | 0.1 g | 2% | |
| Ración de: 100 GR | 
                                                            IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 521 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 123 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 3.3 g | - | |
| De las cuales: Saturadas  | Aproximado | 2 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 20.8 g | - | |
| De las cuales: Azúcares  | Aproximado | 13.2 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 2.7 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.07 g | - | |
 Imagen
08410500018368
 Imagen
08410500018368
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. 144352020
Danone
GTIN: 8410500018368