Denominación del alimento
                                    Mousse de chocolate. Postre lácteo
Contenido Neto: 240 Gramos
Conservación Consérvese en frío entre 2°C y 6°C
Tipo de envase
Leche desnatada reconstituida , azúcar, cacao desgrasado, chocolate 3,3% (pasta de cacao, azúcar, emulgente (lecitina de soja) y aroma), leche en polvo desnatada, gelatina, emulgente (E472b, E471) y espesantes (almidón modificado de maíz , goma guar, goma de tara y harina de albarrob
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Leche | Contiene | 
| Soja | Contiene | 
| Ración de: 60 GR | 
                                                            IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 314 kJ | 4% | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 74 Kcal | 4% | |
| Grasas | Aproximado | 1.1 g | 2% | |
| De las cuales: Saturadas  | Aproximado | 0.8 g | 4% | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 12.5 g | 5% | |
| De las cuales: Azúcares  | Aproximado | 11.8 g | 13% | |
| Proteínas | Aproximado | 3.1 g | 6% | |
| Sal | Aproximado | 0.1 g | 2% | |
| Ración de: 100 GR | 
                                                            IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 523 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 124 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 1.9 g | - | |
| De las cuales: Saturadas  | Aproximado | 1.4 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 20.8 g | - | |
| De las cuales: Azúcares  | Aproximado | 19.7 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 5.1 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.2 g | - | |
 Imagen
08410500018535
 Imagen
08410500018535
 Imagen
08410500018535
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. 144352020
Danone
GTIN: 8410500018535
Código interno proveedor: 96956