Denominación del alimento
                                    YOGUR DESNATADO AROMATIZADO CON SABOR A FRESA. CON CALCIO Y VITAMINA D. CON EDULCORANTES.
Contenido Neto: 400 Gramos
País de origen: España
Conservación Consérvese en frío entre 2ºC y 6ºC.
Tipo de envase
Leche desnatada pasteurizada, leche en polvo desnatada parcialmente rehidratada, citratos de calcio, zumo concentrado de zanahoria negra, aromas naturales, edulcorantes (acesulfamo K y sucralosa), fermentos lácticos y vitamina D. Origen de la leche: España. Puede contener trazas de cereales con gluten (menos de 3 ppm) y frutos de cáscara.
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Cereales con gluten | Libre de | 
| Crustáceos | Libre de | 
| Huevo | Libre de | 
| Pescado | Libre de | 
| Cacahuetes | Libre de | 
| Soja | Libre de | 
| Leche | Contiene | 
| Frutos secos | Puede contener | 
| Apio | Libre de | 
| Mostaza | Libre de | 
| Semillas de sésamo | Libre de | 
| Dióxido de azufre y sulfitos | Libre de | 
| Altramuces o lupino | Libre de | 
| Moluscos | Libre de | 
| Ración de: 115 GR | 
                                                            IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 242 kJ | 3% | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 58 Kcal | 3% | |
| Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
| De las cuales: Saturadas  | Aproximado | 0 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 8.6 g | 3% | |
| De las cuales: Azúcares  | Aproximado | 8.2 g | 10% | |
| Proteínas | Aproximado | 5.5 g | 12% | |
| Sal | Aproximado | 0.23 g | 4% | |
| Ración de: 100 GR | 
                                                            IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 210 kJ | 2% | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 50 Kcal | 2% | |
| Grasas | Aproximado | 0.1 g | - | |
| De las cuales: Saturadas  | Aproximado | 0 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 7.5 g | 2% | |
| De las cuales: Azúcares  | Aproximado | 7.1 g | 7% | |
| Proteínas | Aproximado | 4.8 g | 9% | |
| Sal | Aproximado | 0.2 g | 3% | |
 Imagen
Imagen principal del producto
 Imagen
08410500019570
 Imagen
08410500019570
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. 144352020
GTIN: 8410500019570
Código interno proveedor: 0000173746