Denominación del alimento
Yogur Natural Azucarado
Contenido Neto: 440 Gramos
Conservación Consérvese en frío entre 2°C y 6°C
Tipo de envase
Leche pasteurizada, nata pasteurizada, azúcar (6,5%), leche en polvo desnatada y fermentos lácticos. Origen de la leche: España.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Leche | Contiene |
Ración de: 110 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 664 kJ | 8% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 160 Kcal | 8% | |
Grasas | Aproximado | 11 g | 17% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 6.9 g | 37% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 12 g | 5% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 12 g | 14% | |
Proteínas | Aproximado | 3.5 g | 7% | |
Sal | Aproximado | 0.11 g | 2% |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 604 kJ | 7% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 145 Kcal | 7% | |
Grasas | Aproximado | 10 g | 14% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 6.3 g | 31% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 10.6 g | 4% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 10.6 g | 11% | |
Proteínas | Aproximado | 3.2 g | 6% | |
Sal | Aproximado | 0.1 g | 1% |
Imagen
Imagen principal del producto
Imagen
8410500021863
Imagen
8410500021863
Imagen
8410500021863
Imagen
8410500021863
Imagen
8410500021863
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
Imagen secundaria
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932912000 / F. 932912199
GTIN: 8410500021863
Código interno proveedor: 0000183708