Denominación del alimento
Postre lácteo. Mousse de chocolate.
Contenido Neto: 240 Gramos
Conservación Consérvese en frío entre 2°C y 6°C
Tipo de envase
Leche pasteurizada, chocolate (9,4%) [pasta de cacao, azúcar, emulgente (lecitina de soja) y aroma], chocolate en polvo (6,6%) [cacao en polvo y azúcar], azúcar, nata pasteurizada, emulgente (E 472b), gelatina, cacao desgrasado, almidón modificado de maíz y sal. Puede contener trazas de cereales con gluten (trigo).
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Leche | Contiene |
| Soja | Contiene |
| Cereales con gluten | Puede contener |
| Trigo | Puede contener |
| Ración de: 60 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 441 kJ | 5% | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 105 Kcal | 5% | |
| Grasas | Aproximado | 4.8 g | 7% | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 3.2 g | 16% | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 12.3 g | 5% | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 11.8 g | 13% | |
| Proteínas | Aproximado | 2.7 g | 5% | |
| Sal | Aproximado | 0.14 g | 2% | |
| Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 734 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 175 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 8 g | - | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 5.3 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 20.5 g | - | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 19.7 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 4.5 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.24 g | - | |
Imagen
08410500025885
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. 144352020
Danone
GTIN: 8410500025885
Código interno proveedor: 166010