Denominación del alimento
Leche pasteurizada, nata pasteurizada, leche en polvo desnatada y fermentos lácticos.
Contenido Neto: 480 Gramos
Conservación Consérvese en frío entre 2°C y 6°C
Tipo de envase
Leche pasteurizada, nata pasteurizada, leche en polvo desnatada y fermentos lácticos.. Origen de la leche: España
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Leche | Contiene |
| Ración de: 120 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 588 kJ | 7% | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 142 Kcal | 7% | |
| Grasas | Aproximado | 12 g | 17% | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 7.8 g | 39% | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 4.6 g | 2% | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 4.6 g | 5% | |
| Proteínas | Aproximado | 3.8 g | 8% | |
| Sal | Aproximado | 0.16 g | 3% | |
| Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 490 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 118 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 10 g | - | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 6.5 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 3.8 g | - | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 3.8 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 3.2 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.13 g | - | |
Imagen
08410500026370
Imagen
08410500026370
Imagen
08410500026370
Imagen
08410500026370
Imagen
08410500026370
Imagen
08410500026370
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. 144352020
Danone
GTIN: 8410500026370
Código interno proveedor: 169862