Productos frescos / Derivados lácteos / Yogures/Leches fermentadas / Yogur desnatado 
            
                
                
                    Denominación del alimento
                                    Leche fermentada desnatada natural.
Contenido Neto: 160 Gramos
Conservación Consérvese en frío ente 2°C y 6°C
Tipo de envase
Leche desnatada pasteurizada y fermentos lácticos.
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Leche | Contiene | 
| Ración de: 160 GR | 
                                                            IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 413 kJ | 5% | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 99 Kcal | 5% | |
| Grasas | Aproximado | 0.3 g | - | |
| De las cuales: Saturadas  | Aproximado | 0.2 g | 1% | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 6.4 g | 2% | |
| De las cuales: Azúcares  | Aproximado | 6.4 g | 7% | |
| Proteínas | Aproximado | 17.3 g | 35% | |
| Sal | Aproximado | 0.19 g | 3% | |
| Calcio | Aproximado | 224 mg | 28% | |
| Ración de: 100 GR | 
                                                            IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 258 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 62 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 0.2 g | - | |
| De las cuales: Saturadas  | Aproximado | 0.1 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 4 g | - | |
| De las cuales: Azúcares  | Aproximado | 4 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 10.8 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.12 g | - | |
| Calcio | Aproximado | 140 mg | 18% | |
 Imagen
08410500028213
 Imagen
08410500028213
 Imagen
08410500028213
 Imagen
08410500028213
 Imagen
08410500028213
 Imagen
08410500028213
 Imagen
08410500028213
 Imagen
08410500028213
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. 144352020
Danone
GTIN: 8410500028213
Código interno proveedor: 187235