Denominación del alimento
                                    Yogur con copos de maíz cubiertos de chocolate
Contenido Neto: 102 Gramos
País de origen: Polonia
Conservación Consérvese en frío entre 2ºC y 6ºC.
Yogur azucarado (89,2%) (leche desnatada pasteurizada, nata pasteurizada, azúcar (6,2%), leche desnatada en polvo y fermentos lácticos) y copos de maíz cubiertos de chocolate (10,8%) [copos de maíz (34%) [maíz, azúcar, sal, extracto de malta de cebada y emulgente (lecitina de girasol)], chocolate con leche (32%) [azúcar, manteca de cacao, leche en polvo, pasta de cacao, emulgente (lecitina de soja) y aroma natural de vainilla], chocolate blanco (16%) (azúcar, manteca de cacao, leche en polvo, emulgente (lecitina de soja) y aroma natural de vainilla), chocolate negro (16%) (azúcar, masa de cacao, manteca de cacao, emulgente (lecitina de soja) y aroma natural de vainilla)] y agente de recubrimiento (goma arábiga). Puede contener otros cereales con glúten, soja, frutos de cásc
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Cereales con gluten | Puede contener | 
| Huevo | Puede contener | 
| Cacahuetes | Puede contener | 
| Soja | Contiene | 
| Leche | Contiene | 
| Frutos secos | Puede contener | 
| Apio | Libre de | 
| Mostaza | Libre de | 
| Semillas de sésamo | Libre de | 
| Dióxido de azufre y sulfitos | Libre de | 
| Trigo | Libre de | 
| Centeno | Libre de | 
| Cebada | Libre de | 
| Avena | Libre de | 
| Almendra | Libre de | 
| Avellana | Libre de | 
| Nuez | Libre de | 
| Ración de: 102 GR | 
                                                            IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 650 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 155 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 8.1 g | - | |
| De las cuales: Saturadas  | Aproximado | 5.1 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 17 g | - | |
| De las cuales: Azúcares  | Aproximado | 14 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 3.5 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.1 g | - | |
| Ración de: 100 GR | 
                                                            IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 637 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 152 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 7.9 g | - | |
| De las cuales: Saturadas  | Aproximado | 5 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 16.8 g | - | |
| De las cuales: Azúcares  | Aproximado | 13.8 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 3.4 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.1 g | - | |
 Imagen
Imagen principal del producto
 Imagen
Imagen secundaria
 Imagen
Imagen secundaria
 Imagen
Imagen secundaria
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. 144352020
Danone
GTIN: 8410500030995