Denominación del alimento
                                    Postre lácteo aromatizado con sabor a vainilla, con alto contenido de proteínas y adición de magnesio y vitamina B9. Con edulcorante.
Contenido Neto: 150 Gramos
País de origen: Alemania
Conservación Consérvese en frío entre 2ºC y 6ºC.
Leche desnatada pasteurizada (87,5%), proteínas de la leche, nata pasteurizada, almidón modificado, sales de magnesio, estabilizantes (E 339, E 450 y E 451), colorante (carotenos), aroma a vainilla, edulcorante (sucralosa) y vitamina B9. Sin gluten.
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Cereales con gluten | Libre de | 
| Crustáceos | Libre de | 
| Huevo | Libre de | 
| Pescado | Libre de | 
| Cacahuetes | Libre de | 
| Soja | Libre de | 
| Leche | Contiene | 
| Frutos secos | Libre de | 
| Apio | Libre de | 
| Mostaza | Libre de | 
| Semillas de sésamo | Libre de | 
| Dióxido de azufre y sulfitos | Libre de | 
| Altramuces o lupino | Libre de | 
| Moluscos | Libre de | 
| Trigo | Libre de | 
| Centeno | Libre de | 
| Cebada | Libre de | 
| Avena | Libre de | 
| Espelta | Libre de | 
| Kamut | Libre de | 
| Almendra | Libre de | 
| Avellana | Libre de | 
| Nuez | Libre de | 
| Marañon | Libre de | 
| Nuez pacana | Libre de | 
| Nuez de brasil | Libre de | 
| Pistacho | Libre de | 
| Nuez de macadamia | Libre de | 
| Ración de: 150 GR | 
                                                            IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Sal | Aproximado | 0.45 g | - | |
| Magnesio | Aproximado | 85.5 mg | - | |
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 456 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 108 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 1.2 g | - | |
| De las cuales: Saturadas  | Aproximado | 0.8 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 8.9 g | - | |
| De las cuales: Azúcares  | Aproximado | 6.8 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 15 g | - | |
| Ración de: 100 GR | 
                                                            IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 304 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 72 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 0.8 g | - | |
| De las cuales: Saturadas  | Aproximado | 0.5 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 5.9 g | - | |
| De las cuales: Azúcares  | Aproximado | 4.5 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 10 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.3 g | - | |
| Magnesio | Aproximado | 57 mg | - | |
 Imagen
8410500031275
 Imagen
8410500031275
 Imagen
8410500031275
 Imagen
8410500031275
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. 144352020
GTIN: 8410500031275
Código interno proveedor: 0000205246