Denominación del alimento
                                    Postre lácteo aromatizado con sabor a chocolate y avellana, con alto contenido de proteínas y adición de magnesio y vitamina B9. Con edulcorante.
Contenido Neto: 150 Gramos
País de origen: Alemania
Conservación Consérvese en frío entre 2ºC y 6ºC.
Leche desnatada pasteurizada (85,9%), proteínas de la leche, almidón modificado, nata, cacao desgrasado en polvo (1,5%), sales de magnesio, estabilizante (E 339), emulgente (E 452), aroma a chocolate y avellana, sal (0,02%), edulcorante (sucralosa) y vitamina B9. Sin gluten.
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Cereales con gluten | Libre de | 
| Huevo | Libre de | 
| Cacahuetes | Libre de | 
| Soja | Libre de | 
| Leche | Contiene | 
| Frutos secos | Libre de | 
| Apio | Libre de | 
| Mostaza | Libre de | 
| Semillas de sésamo | Libre de | 
| Dióxido de azufre y sulfitos | Libre de | 
| Trigo | Libre de | 
| Centeno | Libre de | 
| Cebada | Libre de | 
| Avena | Libre de | 
| Almendra | Libre de | 
| Avellana | Libre de | 
| Nuez | Libre de | 
| Ración de: 150 GR | 
                                                            IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 480 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 114 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 1.4 g | - | |
| De las cuales: Saturadas  | Aproximado | 0.9 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 9.5 g | - | |
| De las cuales: Azúcares  | Aproximado | 6.6 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 15 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.45 g | - | |
| Magnesio | Aproximado | 85.5 mg | - | |
| Ración de: 100 GR | 
                                                            IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 320 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 76 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 0.9 g | - | |
| De las cuales: Saturadas  | Aproximado | 0.6 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 6.3 g | - | |
| De las cuales: Azúcares  | Aproximado | 4.4 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 10 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.3 g | - | |
| Magnesio | Aproximado | 57 mg | - | |
 Imagen
08410500031282
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. 144352020
Danone
GTIN: 8410500031282
Código interno proveedor: 0000205245