Denominación del alimento
Leche UHT con chocolate.
Contenido Neto: 250 Gramos
País de origen: Francia
Conservación Conservar en frío entre 1°C y 7°C
Leche pasteurizada parcialmente desnatada, azúcar, almidón, chocolate (2,5%) [pasta de cacao, azúcar, emulgente (lecitina de soja) y aroma natural], chocolate en polvo (0,9%) (azúcar y cacao) y cacao desgrasado en polvo. Puede contener trazas de cereales con gluten, frutos de cáscara y huevos.
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Cereales con gluten | Puede contener |
| Crustáceos | Libre de |
| Huevo | Puede contener |
| Pescado | Libre de |
| Cacahuetes | Libre de |
| Soja | Contiene |
| Leche | Contiene |
| Frutos secos | Puede contener |
| Apio | Libre de |
| Mostaza | Libre de |
| Semillas de sésamo | Libre de |
| Dióxido de azufre y sulfitos | Libre de |
| Altramuces o lupino | Libre de |
| Moluscos | Libre de |
| Trigo | Libre de |
| Centeno | Libre de |
| Cebada | Libre de |
| Avena | Libre de |
| Espelta | Libre de |
| Kamut | Libre de |
| Almendra | Libre de |
| Avellana | Libre de |
| Nuez | Libre de |
| Marañon | Libre de |
| Nuez pacana | Libre de |
| Nuez de brasil | Libre de |
| Pistacho | Libre de |
| Nuez de macadamia | Libre de |
| Ración de: 234 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 840 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 201 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 4.4 g | - | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 2.8 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 33 g | - | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 25 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 8 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.26 g | - | |
| Fibra alimentaria | Aproximado | 0 g | - | |
| Vitamina D | Aproximado | 0 µg | - | |
| Cloruro | Aproximado | 0 mg | - | |
| Magnesio | Aproximado | 0 mg | - | |
| Zinc | Aproximado | 0 mg | - | |
| Ración de: 100 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 359 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 86 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 1.9 g | - | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1.2 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 13.9 g | - | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 10.5 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 3.4 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.11 g | - | |
| Fibra alimentaria | Aproximado | 0 g | - | |
| Vitamina D | Aproximado | 0 µg | - | |
| Cloruro | Aproximado | 0 mg | - | |
| Magnesio | Aproximado | 0 mg | - | |
| Zinc | Aproximado | 0 mg | - | |
Imagen
Imagen principal del producto
Imagen
Imagen secundaria
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. 144352020
GTIN: 8410500031572
Código interno proveedor: 0000206323