Denominación del alimento
Leche fermentada con fresa, con bifidobacterias y gránulos de kéfir.
Contenido Neto: 272 Mililitros
País de origen: España
Conservación Consérvese en frío entre 2ºC y 6ºC y consumir fresco, o de lo contrario el envase podría hincharse.
Recomendación de uso Ireki aurretik astindu.
Leche desnatada pasteurizada, nata pasteurizada, azúcar, puré de fresa (1%), leche desnatada en polvo, concentrado de zanahoria y de zanahoria negra, zumo de limón concentrado, aromas naturales, bifidobacterias, fermentos propios del kéfir y otros fermentos lácticos. Puede contener trazas de cereales con gluten (trigo, avena, cebada y c
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Cereales con gluten | Puede contener |
| Crustáceos | Libre de |
| Huevo | Libre de |
| Pescado | Libre de |
| Cacahuetes | Libre de |
| Soja | Libre de |
| Leche | Contiene |
| Frutos secos | Libre de |
| Apio | Libre de |
| Mostaza | Libre de |
| Semillas de sésamo | Libre de |
| Dióxido de azufre y sulfitos | Libre de |
| Altramuces o lupino | Libre de |
| Moluscos | Libre de |
| Trigo | Libre de |
| Centeno | Libre de |
| Cebada | Libre de |
| Avena | Libre de |
| Espelta | Libre de |
| Kamut | Libre de |
| Almendra | Libre de |
| Avellana | Libre de |
| Nuez | Libre de |
| Marañon | Libre de |
| Nuez pacana | Libre de |
| Nuez de brasil | Libre de |
| Pistacho | Libre de |
| Nuez de macadamia | Libre de |
| Ración de: 280 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 846 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 202 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 8.7 g | - | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 5.6 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 22 g | - | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 22 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 8.7 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.34 g | - | |
| Cloruro | Aproximado | 252 mg | - | |
| Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 302 kJ | 3% | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 72 Kcal | 3% | |
| Grasas | Aproximado | 3.1 g | 4% | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 2 g | 10% | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 7.9 g | 3% | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 7.8 g | 8% | |
| Proteínas | Aproximado | 3.1 g | 6% | |
| Sal | Aproximado | 0.12 g | 2% | |
| Cloruro | Aproximado | 90 mg | - | |
Imagen
08410500032517_A1L1.jpg
Imagen
08410500032517_C8N1.jpg
Imagen
08410500032517_C0ZG.jpg
Imagen
08410500032517_C2N1.jpg
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. 144352020
Danone
GTIN: 8410500032517
Código interno proveedor: 0000209545