Denominación del alimento
Postre lácteo aromatizado, con chocolate y caramelo
Contenido Neto: 460 Gramos
País de origen: España
Conservación Consérvese en frío entre 2ºC y 6ºC.
Leche desnatada pasteurizada, leche desnatada concentrada, nata pasteurizada, azúcar, caramelo salado (5%) [azúcar, agua, sal, aroma y corrector de acidez (E 524)], chocolate líquido (2%) [azúcar, pasta de cacao, cacao en polvo, emulgente (lecitina de soja) y aroma], almidón y almidón modificado, sólidos lácteos, cacao desgrasado, corrector de acidez (E 340), aroma y espesante (carragenano).
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Cereales con gluten | Libre de |
| Huevo | Libre de |
| Cacahuetes | Libre de |
| Soja | Contiene |
| Leche | Contiene |
| Frutos secos | Libre de |
| Apio | Libre de |
| Mostaza | Libre de |
| Semillas de sésamo | Libre de |
| Dióxido de azufre y sulfitos | Libre de |
| Trigo | Libre de |
| Centeno | Libre de |
| Cebada | Libre de |
| Avena | Libre de |
| Almendra | Libre de |
| Avellana | Libre de |
| Nuez | Libre de |
| Ración de: 115 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 627 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 150 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 4.9 g | - | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 3.3 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 22 g | - | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 19 g | - | |
| Fibra alimentaria | Aproximado | 0 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 4 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.29 g | - | |
| Vitamina D | Aproximado | 0 µg | - | |
| Cloruro | Aproximado | 0 mg | - | |
| Magnesio | Aproximado | 0 mg | - | |
| Zinc | Aproximado | 0 mg | - | |
| Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 545 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 130 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 4.3 g | - | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 2.9 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 19.4 g | - | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 16.9 g | - | |
| Fibra alimentaria | Aproximado | 0 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 3.5 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.25 g | - | |
| Vitamina D | Aproximado | 0 µg | - | |
| Cloruro | Aproximado | 0 mg | - | |
| Magnesio | Aproximado | 0 mg | - | |
| Zinc | Aproximado | 0 mg | - | |
Imagen
Imagen principal del producto
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
Imagen secundaria
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. 144352020
Danone
GTIN: 8410500032616
Código interno proveedor: 0000210159