Denominación del alimento
Postre lácteo aromatizado, con chocolate, caramelo y sabor a galleta
Contenido Neto: 460 Gramos
País de origen: España
Conservación Consérvese en frío entre 2ºC y 6ºC.
Leche desnatada pasteurizada, leche desnatada concentrada, azúcar, nata pasteurizada, caramelo salado (2,2%) [azúcar, agua, sal y aroma], sólidos lácteos, almidón y almidón modificado, chocolate líquido (0,8%) [azúcar, pasta de cacao, cacao en polvo, emulgente (lecitina de soja) y aroma], almidón y almidón modificado, cacao en polvo, corrector de acidez (E 340), espesante (carragenano), azúcar caramelizado ((azúcar y agua) y aroma).
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Cereales con gluten | Libre de |
| Crustáceos | Libre de |
| Huevo | Libre de |
| Pescado | Libre de |
| Cacahuetes | Libre de |
| Soja | Contiene |
| Leche | Contiene |
| Frutos secos | Libre de |
| Apio | Libre de |
| Mostaza | Libre de |
| Semillas de sésamo | Libre de |
| Dióxido de azufre y sulfitos | Libre de |
| Altramuces o lupino | Libre de |
| Moluscos | Libre de |
| Trigo | Libre de |
| Centeno | Libre de |
| Cebada | Libre de |
| Avena | Libre de |
| Espelta | Libre de |
| Kamut | Libre de |
| Almendra | Libre de |
| Avellana | Libre de |
| Nuez | Libre de |
| Marañon | Libre de |
| Nuez pacana | Libre de |
| Nuez de brasil | Libre de |
| Pistacho | Libre de |
| Nuez de macadamia | Libre de |
| Ración de: 115 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 582 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 138 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 4 g | - | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 2.8 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 22 g | - | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 19 g | - | |
| Fibra alimentaria | Aproximado | 0 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 3.8 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.29 g | - | |
| Vitamina D | Aproximado | 0 µg | - | |
| Cloruro | Aproximado | 0 mg | - | |
| Magnesio | Aproximado | 0 mg | - | |
| Zinc | Aproximado | 0 mg | - | |
| Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 506 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 120 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 3.5 g | - | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 2.4 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 18.7 g | - | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 16.2 g | - | |
| Fibra alimentaria | Aproximado | 0 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 3.3 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.25 g | - | |
| Vitamina D | Aproximado | 0 µg | - | |
| Cloruro | Aproximado | 0 mg | - | |
| Magnesio | Aproximado | 0 mg | - | |
| Zinc | Aproximado | 0 mg | - | |
Imagen
Imagen principal del producto
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
Imagen secundaria
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. 144352020
Danone
GTIN: 8410500032623
Código interno proveedor: 0000210160