Denominación del alimento
Leche fermentada semidesnatada con fresa o con vainilla. Con vitaminas (B6 y D).
Contenido Neto: 800 Gramos
País de origen: España
Conservación Consérvese en frío entre 2ºC y 6ºC.
Recomendación de uso Ireki aurretik astindu.
Variedad de fresa - Leche desnatada rehidratada, leche parcialmente desnatada pasteurizada, azúcar, pulpa de fresa (2,1%), glucosa, sólidos lácteos, aromas naturales, fermentos lácticos (fermentos de yogur y Lactobacillus casei), vitaminas (D y B6). Variedad de vainilla - Leche desnatada rehidratada, leche parcialmente desnatada pasteurizada, azúcar, glucosa, extracto de vainilla (0,1%), sólidos lácteos, aromas naturales, fermentos lácticos (fermentos de yogur y Lactobacillus casei) y vitaminas (D y B6). Sin gluten.**Valores nutricionales de la Variedad fresa**
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Cereales con gluten | Libre de |
| Crustáceos | Libre de |
| Huevo | Libre de |
| Pescado | Libre de |
| Cacahuetes | Libre de |
| Soja | Libre de |
| Leche | Contiene |
| Frutos secos | Libre de |
| Apio | Libre de |
| Mostaza | Libre de |
| Semillas de sésamo | Libre de |
| Dióxido de azufre y sulfitos | Libre de |
| Altramuces o lupino | Libre de |
| Moluscos | Libre de |
| Trigo | Libre de |
| Centeno | Libre de |
| Cebada | Libre de |
| Avena | Libre de |
| Espelta | Libre de |
| Kamut | Libre de |
| Almendra | Libre de |
| Avellana | Libre de |
| Nuez | Libre de |
| Marañon | Libre de |
| Nuez pacana | Libre de |
| Nuez de brasil | Libre de |
| Pistacho | Libre de |
| Nuez de macadamia | Libre de |
| Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 297 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 70 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 1.4 g | - | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 10.7 g | - | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 10.5 g | - | |
| Fibra alimentaria | Aproximado | 0 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 2.8 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.1 g | - | |
| Vitamina D | Aproximado | 1.67 µg | - | |
| Cloruro | Aproximado | 0 mg | - | |
| Magnesio | Aproximado | 0 mg | - | |
| Zinc | Aproximado | 0 mg | - | |
Imagen
Imagen principal del producto
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
Imagen secundaria
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. 144352020
GTIN: 8410500032661
Código interno proveedor: 0000209822