Denominación del alimento
Leche fermentada semidesnatada con pera, trigo y avena
Contenido Neto: 460 Gramos
País de origen: España
Conservación Consérvese en frío entre 2ºC y 6ºC.
Leche desnatada pasteurizada, leche desnatada en polvo, pera (5,1%), oligofructosa, azúcar, trigo (0,7%), aveia (0,3%), zumo concentrado de limón, aromas naturales, sólidos lácteos, bifidobactérias y fermentos lácticos. Origen de la leche: España. Puede contener trazas de otros cereales con gluten, frutos de cáscara y soja.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Cereales con gluten | Puede contener |
Crustáceos | Libre de |
Huevo | Libre de |
Pescado | Libre de |
Cacahuetes | Libre de |
Soja | Puede contener |
Leche | Contiene |
Frutos secos | Puede contener |
Apio | Libre de |
Mostaza | Libre de |
Semillas de sésamo | Libre de |
Dióxido de azufre y sulfitos | Libre de |
Altramuces o lupino | Libre de |
Moluscos | Libre de |
Trigo | Contiene |
Centeno | Libre de |
Cebada | Libre de |
Avena | Contiene |
Espelta | Libre de |
Kamut | Libre de |
Almendra | Libre de |
Avellana | Libre de |
Nuez | Libre de |
Marañon | Libre de |
Nuez pacana | Libre de |
Nuez de brasil | Libre de |
Pistacho | Libre de |
Nuez de macadamia | Libre de |
Ración de: 115 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 463 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 110 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 3.1 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1.8 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 15 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 14 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 4.6 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.16 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 1.7 g | - | |
Cloruro | Aproximado | 119.6 mg | - |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 403 kJ | 4% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 96 Kcal | 4% | |
Grasas | Aproximado | 2.7 g | 3% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1.6 g | 8% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 13.1 g | 5% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 12.2 g | 13% | |
Proteínas | Aproximado | 4 g | 8% | |
Sal | Aproximado | 0.14 g | 2% | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 1.5 g | 6% | |
Cloruro | Aproximado | 104 mg | - |
Imagen
Imagen principal del producto
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
Imagen secundaria
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932912000 / F. 932912199
GTIN: 8410500032678
Código interno proveedor: 0000209597