Productos frescos / Derivados lácteos / Yogures/Leches fermentadas / Yogur natural
Denominación del alimento
Yogur Natural.
Contenido Neto: 920 Gramos
Conservación Consérvese en frío entre 2ºC y 6ºC.
Leche pasteurizada, nata pasteurizada, leche desnatada en polvo y fermentos lácticos. Origen de la leche: España. Sin gluten
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Cereales con gluten | Libre de |
| Huevo | Libre de |
| Cacahuetes | Libre de |
| Soja | Libre de |
| Leche | Contiene |
| Frutos secos | Libre de |
| Apio | Libre de |
| Mostaza | Libre de |
| Semillas de sésamo | Libre de |
| Dióxido de azufre y sulfitos | Libre de |
| Trigo | Libre de |
| Centeno | Libre de |
| Cebada | Libre de |
| Avena | Libre de |
| Almendra | Libre de |
| Avellana | Libre de |
| Nuez | Libre de |
| Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 394 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 94 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 7 g | - | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 4.4 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 4.4 g | - | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 4.4 g | - | |
| Fibra alimentaria | Aproximado | 0 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 3.4 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.11 g | - | |
| Vitamina D | Aproximado | 0 µg | - | |
| Cloruro | Aproximado | 0 mg | - | |
| Magnesio | Aproximado | 0 mg | - | |
| Zinc | Aproximado | 0 mg | - | |
Imagen
Imagen principal del producto
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
Imagen secundaria
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. 144352020
Danone
GTIN: 8410500032777
Código interno proveedor: 0000210741