Denominación del alimento
ENSALADA DE ARROZ INTEGRAL
Tamaño: 80 Milímetros x 264 Milímetros x 322 Milímetros
Contenido Neto: 2 Kilogramos
Conservación Conservar en REFRIGERACIÓN (Entre 0ºC y 6ºC)
Arroz integral (78%), Pimiento rojo (Tiras de pimiento rojo, agua, sal y ácido cítrico), guisantes, tomate seco [Tomate, aceite de girasol, especias (perejil, albahaca y ajo), agua, vinagre de vino (sulfitos), sal, ácido cítrico y ácido ascórbico] y Sal marina
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Crustáceos | Puede contener |
Huevo | Puede contener |
Pescado | Puede contener |
Leche | Puede contener |
Frutos secos | Puede contener |
Cacahuetes | Puede contener |
Semillas de sésamo | Puede contener |
Dióxido de azufre y sulfitos | Contiene |
Cereales con gluten | Puede contener |
Soja | Puede contener |
Apio | Puede contener |
Mostaza | Puede contener |
Cebada | Puede contener |
Altramuces o lupino | Puede contener |
Centeno | Puede contener |
Almendra | Puede contener |
Pistacho | Puede contener |
Nuez | Puede contener |
Moluscos | Puede contener |
Trigo | Puede contener |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1216 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 291 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 2.47 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.51 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 5.91 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 2.31 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 7.19 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.42 g | - |
Imagen
08436623260019
C/ Sierra Morena (pq. Empresarial Andalucia) 17
28320
Pinto
MADRID
T. 918903011
DELIPLAT FOOD SL.
GTIN: 8436623260019
Código interno proveedor: DP299001