Denominación del alimento
Bebida Aromatizada a base de vino
Contenido Neto: 0.75 Litros
País de origen: España
Lugar de procedencia: País Vasco
Conservación Conservese en lugar fresco y seco.
Recomendación de uso Abrir y servir
Uva, alcohol, azúcar, aromas naturales, reguladores de la acidez (ácido málico, ácido láctico), conservantes y antioxidantes (sorbato de potasio, METABISULFITO potásico (sulfitos)), estabilizador (ácido cítrico, goma de celulosa), arrope de mosto y colorante (caramelo de sulfito amónico).
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Dióxido de azufre y sulfitos | Contiene |
| Ración de: 85 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 484 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 116 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 11.9 g | - | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 11.9 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0 g | - | |
| Ración de: 100 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 570 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 136 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 14 g | - | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 14 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0 g | - | |
Imagen
08410512003130
DESTILERIA MANUEL ACHA FCA.LICOR.
GTIN: 8410512003130