Alimentación y bebidas / Bebidas / Lotes / Bebidas alcohólicas



Denominación del alimento
Bebida alcohólica
Contenido Neto: 275 Mililitros
Recomendación de uso Servir frío
Agua carbonatada, vodka (9,8%), azúcar, zumo de limón (3%) y de lima(2%) a partir de concentrado, acidulante: E-330,estabilizante: E-445, aroma natural,conservador: E-202.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
No contiene alergenos de declaración obligatoria |
Ración de: 33 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Hidratos de carbono | Aproximado | 0 g | - | |
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 79 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 19 Kcal | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
Sal | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0 g | - |
Ración de: 100 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Hidratos de carbono | Aproximado | 0 g | - | |
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 264 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 63 Kcal | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
Sal | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0 g | - |
Imagen
08402001011351
Imagen
08402001011351
C. Miquel Guansé, s/n
08800
Vilanova i La Geltrú
BARCELONA
T. (+34)938148000 / F. 938115199
Destilerias MG
GTIN: 8402001011351
Código interno proveedor: C4378