Denominación del alimento
Bebida alcohólica
Tamaño: 60 Milímetros x 219 Milímetros x 60 Milímetros
Contenido Neto: 275 Mililitros
Agua carbonatada, vodka (13,4%), azúcar, acidulante: ácido cítrico (E330), estabilizante: éster glicérido de colofonia (E445), aroma a piña, conservador: benzoato sódico (E211) y colorantes: tartrazina (E102), amarillo anaranjado S (E110) y Ponceau 4R (E124).
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| No contiene alergenos de declaración obligatoria | |
| Ración de: 30 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 98 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 23 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 0 g | - | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0 g | - | |
| Ración de: 100 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 326 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 78 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 12 g | - | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 12 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0 g | - | |
Imagen
08402001011368
Imagen
08402001011368
C. Miquel Guansé, s/n
08800
Vilanova i La Geltrú
BARCELONA
T. 938148000
Destilerias MG
GTIN: 8402001011368
Código interno proveedor: C4377