Denominación del alimento
Producto de pastelería y repostería. Relleno con sabor a nata (32%).
Contenido Neto: 120 Gramos
Conservación Conservar en lugar fresco, seco y no expuesto a la luz.
Azúcar (21%), harina de TRIGO, jarabe de glucosa y fructosa, agua, grasas vegetales (palma, coco, palmiste) en proporción variable, HUEVO (7%) (*), humectantes: E-420 y E-422, dextrosa, suero de LECHE en polvo, clara de HUEVO (3%) (*), aceite de girasol, emulgente: E-471, gasificantes: E-450 y E-500, conservador: E-202, sal, corrector de acidez: E-262, acidulante: E-270, aroma y colorante: carotenos. (*) Huevos de gallinas sueltas en el gallinero. Puede contener trazas de SOJA, FRUTOS DE CÁSCARA, MOSTAZA, GRANOS DE SÉSAMO y/o productos derivados.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Huevo | Contiene |
Leche | Contiene |
Frutos secos | Puede contener |
Semillas de sésamo | Puede contener |
Cereales con gluten | Contiene |
Soja | Puede contener |
Mostaza | Puede contener |
Trigo | Contiene |
Ración de: 30 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 484 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 115 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 3.6 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1.7 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 20 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 12 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 0.4 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0.9 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.16 g | - |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1613 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 383 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 12 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 5.8 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 65 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 40 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 1.4 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 3.1 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.53 g | - |
Imagen
08410087148267
Avinguda D'Alacant, 134
46702
Gandía
VALENCIA
T. (+34)961021000 / F. 961021001
Vicky Foods Products
GTIN: 8410087148267
Código interno proveedor: 104731