Denominación del alimento
Producto de pastelería relleno de crema sabor nata (15%).
Contenido Neto: 110 Gramos
Conservación Conservar en lugar fresco, seco y no expuesto a la luz.
Harina de TRIGO, azúcar, HUEVO (14%) (*), agua, humectantes: E-420 y E-422, jarabe de glucosa y fructosa, aceites vegetales (girasol, soja) en proporción variable, cacao desgrasado en polvo (2%), gasificantes: E-450 y E-500, almidón modificado de maíz, corrector de acidez: E-341, emulgente: E-471, dextrosa, conservador: E-202, sal, aromas, acidulantes: E-270 y proteínas de la LECHE. (*)Huevos de gallinas sueltas en el gallinero. Puede contener trazas de SOJA, FRUTOS DE CÁSCARA, MOSTAZA, GRANOS DE SÉSAMO y/o productos derivados.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Soja | Puede contener |
Frutos secos | Puede contener |
Mostaza | Puede contener |
Trigo | Contiene |
Huevo | Contiene |
Leche | Contiene |
Semillas de sésamo | Puede contener |
Cereales con gluten | Contiene |
Ración de: 22 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 306 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 73 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 1.9 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.4 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 13 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 6.2 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 0.4 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0.9 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.29 g | - |
Ración de: 100 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1392 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 330 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 8.7 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1.6 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 58 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 28 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 1.6 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 4.2 g | - | |
Sal | Aproximado | 1.3 g | - |
Imagen
08410087165677_001.jpg
Avinguda D'Alacant, 134
46702
Gandía
VALENCIA
T. 961021000
Vicky Foods Products
GTIN: 8410087165677