Denominación del alimento
Pan especial. Pan de molde integral de trigo con semillas de girasol y calabaza.
Contenido Neto: 675 Gramos
Conservación Conservar en lugar fresco, seco y no expuesto a la luz.
Harina integral de TRIGO (46%), semillas de girasol (4%), semillas de lino marrón (4%), semillas de calabaza (3%), aceite de girasol (3%), azúcar, semillas de SÉSAMO (2%), copos de AVENA, levadura, GLUTEN DE TRIGO, sal, semillas de amapola (1%), emulgentes: E-471 y E-481, conservadores: E-200 y E-282, estabilizante: goma guar, agente de tratamiento de la harina: ácido ascórbico y aroma. Puede contener trazas de HUEVOS, SOJA, LECHE, FRUTOS DE CÁSCARA y/o productos derivados.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Huevo | Puede contener |
Leche | Puede contener |
Frutos secos | Puede contener |
Semillas de sésamo | Contiene |
Cereales con gluten | Contiene |
Soja | Puede contener |
Avena | Contiene |
Trigo | Contiene |
Ración de: 42 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 556 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 133 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 5 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.8 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 15 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 2.6 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 3.4 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 5.5 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.34 g | - |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1324 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 316 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 12 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1.8 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 35 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 6.3 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 8 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 13 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.8 g | - |
Imagen
08410087312965
Avinguda D'Alacant, 134
46702
Gandía
VALENCIA
T. (+34)961021000 / F. 961021001
Vicky Food Products
GTIN: 8410087312965
Código interno proveedor: 160461-JJ.0