Denominación del alimento
Producto de pastelería y repostería
Contenido Neto: 126 Gramos
Conservación Conservar en lugar fresco, seco y no expuesto a la luz.
Azúcar, harina de TRIGO, grasas vegetales (palmiste, palma, coco) en proporción variable, jarabe de glucosa y fructosa, HUEVO (6%)(*), humectantes: E-422 y E-420, dextrosa, clara de HUEVO (2%)(*), cacao desgrasado en polvo (2%), suero de LECHE en polvo, aceite de girasol, LECHE en polvo, emulgentes: E-471 y lecitina de SOJA, gasificantes: E-450 y E-500, LACTOSA, conservador: E-202, aromas, conservador: E-202, sal, corrector de acidez: E-262, acidulante: E-270 y colorante: carotenos. (*) Huevos de gallinas sueltas en el gallinero. Puede contener trazas de FRUTOS DE CÁSCARA, MOSTAZA, GRANOS
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Huevo | Contiene |
Leche | Contiene |
Frutos secos | Puede contener |
Semillas de sésamo | Puede contener |
Cereales con gluten | Contiene |
Soja | Contiene |
Mostaza | Puede contener |
Lactosa | Contiene |
Trigo | Contiene |
Ración de: 42 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 785 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 187 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 8.8 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 6.3 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 25 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 17 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 0.6 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 1.5 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.17 g | - |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1870 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 446 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 21 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 15 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 60 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 40 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 1.5 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 3.6 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.4 g | - |
Imagen
08410087527994
Avinguda D'Alacant, 134
46702
Gandía
VALENCIA
T. (+34)961021000 / F. 961021001
Vicky Foods Products
GTIN: 8410087527994
Código interno proveedor: 104851