Denominación del alimento
Producto de pastelería y repostería
Contenido Neto: 126 Gramos
Conservación Conservar en lugar fresco, seco y no expuesto a la luz.
Azúcar, harina de TRIGO, grasas vegetales (palma, palmiste, coco) en proporción variable, jarabe de glucosa y fructosa, agua, HUEVO (7%)(*), cacao desgrasado en polvo (4%), humectantes: E-420 y E-422, clara de HUEVO (2%)(*), LECHE en polvo, aceite de girasol, emulgentes: E-471 y lecitina de SOJA, gasificantes: E-450 y E-500, LACTOSA, aroma, suero de LECHE en polvo, conservador: E-202, sal, corrector de acidez: E-262 y acidulante: E-270. (*) Huevos de gallinas sueltas en el gallinero. Puede contener trazas de FRUTOS DE CÁSCARA, MOSTAZA, GRANOS DE SÉSAMO y/o productos
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Huevo | Contiene |
Leche | Contiene |
Frutos secos | Puede contener |
Semillas de sésamo | Puede contener |
Cereales con gluten | Contiene |
Soja | Contiene |
Mostaza | Puede contener |
Lactosa | Contiene |
Trigo | Contiene |
Ración de: 42 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 795 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 190 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 9.2 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 7.1 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 24 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 17 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 1 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 1.8 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.19 g | - |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1894 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 452 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 22 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 17 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 58 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 40 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 2.4 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 4.4 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.45 g | - |
Imagen
08410087571249
Avinguda D'Alacant, 134
46702
Gandía
VALENCIA
T. (+34)961021000 / F. 961021001
Vicky Foods Products
GTIN: 8410087571249
Código interno proveedor: 104853