Denominación del alimento
Producto de pastelería y repostería.
Contenido Neto: 114 Gramos
Conservación Conservar en lugar fresco, seco y no expuesto a la luz.
Azúcar, harina de TRIGO, jarabe de glucosa y fructosa, grasas vegetales (palmiste, palma, coco) en proporción variable, HUEVO, humectantes: E-422 y E-420, clara de HUEVO, dextrosa, suero de LECHE en polvo, aceite de girasol, manzana, 1% QUESO fresco desnatado en polvo (LECHE), emulgente: E-471 y lecitina de SOJA, almidón modificado de maíz, LACTOSA, LECHE desnatada en polvo, aroma, conservador: E-202, colorantes: E-120 y carotenos, acidulantes: E-330 y E-270, estabilizantes: E-460 y E-466, concentrado de zanahoria negra y corrector de acidez: E-331. Puede contener trazas de FRUTOS DE CÁSCARA, MOSTAZA, GRANOS DE SÉSAMO y/o productos
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Huevo | Contiene |
Leche | Contiene |
Frutos secos | Puede contener |
Semillas de sésamo | Puede contener |
Cereales con gluten | Contiene |
Soja | Contiene |
Mostaza | Puede contener |
Lactosa | Contiene |
Trigo | Contiene |
Ración de: 38 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 626 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 149 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 5.3 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 4.2 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 24 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 17 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 0.3 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 1.2 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.16 g | - |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1648 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 392 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 14 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 11 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 63 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 45 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 0.8 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 3.1 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.43 g | - |
Imagen
08410087572079
Avinguda D'Alacant, 134
46702
Gandía
VALENCIA
T. (+34)961021000 / F. 961021001
Vicky Foods Products
GTIN: 8410087572079
Código interno proveedor: 104546