Productos frescos / Derivados lácteos / Nata / Líquida
Denominación del alimento
Nata para cocinar.
Contenido Neto: 1 Litros
Conservación 9 meses entre 2 y 20 ° C en un lugar seco
Recomendación de uso Producto listo para el consumo.
Vida útil
Suero de leche, grasas vegetales no hidrogenadas (palma) 15%, almidón modificado,suero de leche en polvo, estabilizantes (E415, E466), emulsionantes (E435), colorante betacaroteno)
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Pescado | Libre de |
| Cacahuetes | Libre de |
| Soja | Libre de |
| Leche | Contiene |
| Trazas de frutos secos | Libre de |
| Apio | Libre de |
| Mostaza | Libre de |
| Semillas de sésamo | Libre de |
| Dióxido de azufre y sulfitos | Libre de |
| Altramuces o lupino | Libre de |
| Moluscos | Libre de |
| Cereales con gluten | Libre de |
| Crustáceos | Libre de |
| Huevo | Libre de |
| Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 740 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 179 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 16 g | - | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 7.7 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 5.7 g | - | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 4.2 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 3 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.17 g | - | |
| Fibra alimentaria | Aproximado | 0 g | - | |
Imagen
08003180908946
Plaza Europa, 42
08902
Hospitalet De Llobregat
BARCELONA
T. 900535325
Gallina Blanca S.A.U
GTIN: 8003180908946
Código interno proveedor: 526767