Alimentación y bebidas / Alimentación seca / Aceites / Oliva / Hasta 0,5 grados
Denominación del alimento
Aceite de Oliva.
Contenido Neto: 1 Litros
Conservación Conservar en lugar fresco y seco, y al abrigo de la luz.
Aceite de oliva refinado y aceite de oliva virgen.
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| No contiene alergenos de declaración obligatoria | |
| Ración de: 14 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 474 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 115 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 12.8 g | - | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1.9 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 0 g | - | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0 g | - | |
| Monoinsaturadas | Aproximado | 9.6 g | - | |
| Poliinsaturadas | Aproximado | 1.2 g | - | |
| Vitamina E | Aproximado | 2.6 mg | - | |
| Ración de: 15 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 508 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 124 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 13.7 g | - | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 2.1 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 0 g | - | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0 g | - | |
| Monoinsaturadas | Aproximado | 10.3 g | - | |
| Poliinsaturadas | Aproximado | 1.3 g | - | |
| Vitamina E | Aproximado | 2.7 mg | - | |
| Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 3700 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 900 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 100 g | - | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 15 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 0 g | - | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0 g | - | |
| Monoinsaturadas | Aproximado | 75 g | - | |
| Poliinsaturadas | Aproximado | 10 g | - | |
| Vitamina E | Aproximado | 20 mg | - | |
Imagen
08432580121615
Plaza Europa, 42
08902
Hospitalet De Llobregat
BARCELONA
T. 900535325
Gallina Blanca S.A.U.
GTIN: 8432580121615