Denominación del alimento
Bebida sin gas con sabores naturales, con azúcar y edulcorantes.
Contenido Neto: 500 Mililitros
País de origen: Unión Europea
Agua, aromas naturals, fosfato potásico de dihdrógeno, lactato de calcio ácido cítrico, azúcar, sulfato de magnesio, edulcorante (glucósidos de esteviol procedentes de estevia) sal, vitmina C, vitamina E, niacina, colarnate (carotenos), vitamina B6
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
No contiene alergenos de declaración obligatoria |
Ración de: 100 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 2 Kcal | - | |
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 8 kJ | - | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Menor que | 0.5 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Menor que | 0.5 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.02 g | - | |
Niacina | Aproximado | 0.97 mg | - | |
Vitamina B6 | Aproximado | 0.085 mg | - | |
Vitamina B12 | Aproximado | 0.15 µg | - | |
Vitamina C | Aproximado | 4.8 mg | - | |
Vitamina E | Aproximado | 0.73 mg | - | |
Biotina | Aproximado | 3 µg | - | |
Calcio | Aproximado | 36.4 mg | - | |
Magnesio | Aproximado | 17 mg | - | |
Potasio | Aproximado | 90.9 mg | - |
Imagen
05391537514395
Imagen
05391537514395
Imagen
05391537514395
Grupo Damm
GTIN: 5391537514395