Denominación del alimento
Ensalada de pasta con atún
Contenido Neto: 240 Gramos
Características
Conservación Mantener en lugar fresco y seco. No necesita frío para su conservación.
Recomendación de uso Kendu kartoia eta plastiko babeslea. Nahastu eta jan.
Hortalizas en proporción variable (35%)(maíz, zanahoria, pimiento verde y cebolla), pasta cocida (35%) (gluten y huevo)(sémola de trigo, clara de huevo, tomate y espinaca), atún (7%) (pescado), aceituna verde (6%), aceite de girasol, vinagre de vino, aceite de oliva, sal y azúcar. Contiene huevo, gluten y pescado. Puede contener trazas de crustáceos, soja, leche y derivados, apio, moluscos y mostaza.
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Huevo | Contiene |
| Pescado | Contiene |
| Cereales con gluten | Contiene |
| Trigo | Contiene |
| Ración de: 240 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1375 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 331 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 19.7 g | - | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 2.9 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 27.6 g | - | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 6.7 g | - | |
| Fibra alimentaria | Aproximado | 4.3 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 8.4 g | - | |
| Sal | Aproximado | 2.52 g | - | |
| Ración de: 100 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 573 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 138 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 8.2 g | - | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1.2 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 11.5 g | - | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 2.8 g | - | |
| Fibra alimentaria | Aproximado | 1.8 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 3.5 g | - | |
| Sal | Aproximado | 1.05 g | - | |
Imagen
8410416001799
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE NAVARRA, S.A.U.
Pol. Peñalfons, s/n
31330
Villafranca
NAVARRA
T. 948843360
Ind. Alim. de Navarra, S.A.U.
GTIN: 8410416001799