

Denominación del alimento
Ensalada ligera
Contenido Neto: 200 Gramos
Conservación Mantener en lugar fresco y seco. No necesita frío para su conservación.
Recomendación de uso Kendu kartoia eta plastiko babeslea. Nahastu eta jan.
Hortalizas en proporción variable (55%) (judía verde, brotes de judía mungo, zanahoria, maíz y pimiento rojo), espirales de pasta cocida (15%) (gluten y huevo)(sémola de trigo, clara de huevo, tomate y espinacas), atún (10%) (pescado), vinagre de vino, aceite de girasol, aceite de oliva, sal, azúcar y extracto de levadura. Contiene huevo, gluten y pescado. Puede contener trazas de crustáceos, soja, leche y derivados, apio, moluscos y mostaza.
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Huevo | Contiene |
| Pescado | Contiene |
| Cereales con gluten | Contiene |
| Trigo | Contiene |
| Ración de: 200 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 704 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 168 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 6.8 g | - | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1.4 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 15.4 g | - | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 6.6 g | - | |
| Fibra alimentaria | Aproximado | 4.2 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 9.2 g | - | |
| Sal | Aproximado | 1.8 g | - | |
| Ración de: 100 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 352 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 84 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 3.4 g | - | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.7 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 7.7 g | - | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 3.3 g | - | |
| Fibra alimentaria | Aproximado | 2.1 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 4.6 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.9 g | - | |

Imagen
8410416003236
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE NAVARRA, S.A.U.
Pol. Peñalfons, s/n
31330
Villafranca
NAVARRA
T. 948843360
Ind. Alim. de Navarra, S.A.U.
GTIN: 8410416003236