Alimentación y bebidas / Bebidas / Alcohólicas alta graduación / Licores
Denominación del alimento
Licor de Café descafeinado
Contenido Neto: 70 Centilitros
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| No contiene alergenos de declaración obligatoria | |
| Ración de: 30 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 340 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 81 Kcal | - | |
| Grasas | Menor que | 0.03 g | - | |
| De las cuales: Saturadas | Menor que | 0.03 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 7.77 g | - | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 7.74 g | - | |
| Proteínas | Menor que | 0.03 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.015 g | - | |
| Ración de: 100 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1132 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 271 Kcal | - | |
| Grasas | Menor que | 0.1 g | - | |
| De las cuales: Saturadas | Menor que | 0.1 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 25.9 g | - | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 25.8 g | - | |
| Proteínas | Menor que | 0.1 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.05 g | - | |
Imagen
08437012777668
Imagen
08437012777668
P. Emp. Pereiro,Vial 2, Parc.1
32710
Pereiro de Aguiar
ORENSE
T. 988225882
Londinel
GTIN: 8437012777668