Alimentación y bebidas / Bebidas / Alcohólicas alta graduación / Licores / Cremas
Denominación del alimento
Crema de Avellana
Contenido Neto: 70 Centilitros
Contiene derivados lácteos.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Leche | Contiene |
Ración de: 30 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 316 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 76 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 2.09 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1.61 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 7.35 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 7.34 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0.5 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.07 g | - |
Ración de: 100 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1053 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 252 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 6.95 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 5.37 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 24.5 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 24.45 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 1.65 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.23 g | - |
P. Emp. Pereiro,Vial 2, Parc.1
32710
Pereiro de Aguiar
ORENSE
T. 988250708 / F. 988363105
Londinel
GTIN: 8437012777804