Denominación del alimento
Bombones
Contenido Neto: 188 Gramos
Lugar de procedencia: Belgica
Conservación Guardar preferentemente en lugar fresco y seco 15-18°C. Una vez abierto se recomienda consumir lo antes posible.
azúcar, pasta de cacao, leche entera en polvo, manteca de cacao, avellanas, nata (leche), mantequilla (leche), estabilizante: glicerina, jarabe de glucosa, aceite de coco, jarabe de glucosa y fructosa, manteca de karité, aceite de mantequilla (leche), dextrosa, leche desnatada, estabilizante: sorbitol; aceite de girasol, leche desnatada en polvo, jarabe de azúcar invertido, leche condensada azucarada (leche desnatada, azúcar), frambuesas, agua, cacao magro en polvo, aromas, emulgentes: lecitinas de soja, lecitinas de girasol; jarabe de azúcar candi, manzana, sal, jugo concentrado de saúco, aceite de maíz, invertasa, acidulante: ácido cítrico; vainilla, corrector de acidez: ácido málico; colorante: dióxido de titanio.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Leche | Contiene |
Frutos secos | Contiene |
Soja | Contiene |
Avellana | Contiene |
Ración de: 30 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2 000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 665 kJ | 7.92% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 158 Kcal | 7.95% | |
Grasas | Aproximado | 10.5 g | 15% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 6.2 g | 31% | |
Monoinsaturadas | Aproximado | 3.3 g | - | |
Poliinsaturadas | Aproximado | 0.36 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 14 g | 5.38% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 12 g | 13.33% | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 1.4 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 1.8 g | 3.6% | |
Sal | Aproximado | 0.04 g | 0.67% | |
Vitamina A | Aproximado | 4.7 µg | - | |
Calcio | Aproximado | 35 mg | - | |
Vitamina C | Aproximado | 0.06 mg | - | |
Hierro | Aproximado | 2 mg | - |
Ración de: 100 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2 000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 2216 kJ | 26.38% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 530 Kcal | 26.5% | |
Grasas | Aproximado | 35 g | 50% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 21 g | 105% | |
Monoinsaturadas | Aproximado | 11 g | - | |
Poliinsaturadas | Aproximado | 1.2 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 46 g | 17.69% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 40 g | 44.44% | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 4.7 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 6 g | 12% | |
Sal | Aproximado | 0.13 g | 2.17% | |
Vitamina A | Aproximado | 16 µg | - | |
Calcio | Aproximado | 118 mg | - | |
Vitamina C | Aproximado | 0.2 mg | - | |
Hierro | Aproximado | 6.6 mg | - |
C/ BOIX Y MORER, NUM. 11 PLANTA LOC, PUERTA A
28003
MADRID
MADRID
T. 618957796
Neuhaus NV Sucursal
GTIN: 5413676720953