Denominación del alimento
Bombones
Contenido Neto: 300 Gramos
Lugar de procedencia: Belgica
Conservación Guardar preferentemente en lugar fresco y seco 15-18°C. Una vez abierto se recomienda consumir lo antes posible.
azúcar, pasta de cacao, leche entera en polvo, manteca de cacao, avellanas tostadas (3.7%), mantequilla (leche), aceite de coco, manteca de karité, jarabe de glucosa (trigo, maíz), nata (leche), humectante: glicerol, aceite de girasol, jarabe de glucosa y fructosa, jarabe de azúcares, almendras tostadas (0.66%), estabilizador: sorbitol, dextrosa, cacao magro en polvo, materia grasa láctea, agua, leche condensada (azúcar, leche), leche desnatada, emulgentes: lecitinas (soja, girasol), monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos, jarabe de azúcar invertido, aromas, pistachos (0.20%), leche desnatada en polvo, huevo, harina de trigo, granos de cacao, aceite de colza, sal (Guérande), sal, almidón de trigo, vainilla en polvo, gasificante: carbonatos de amonio, aceite de maíz, acidulant: ácido cítrico.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Huevo | Contiene |
Leche | Contiene |
Frutos secos | Contiene |
Cereales con gluten | Contiene |
Soja | Contiene |
Almendra | Contiene |
Avellana | Contiene |
Pistacho | Contiene |
Trigo | Contiene |
Ración de: 30 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2 000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 683.08 kJ | 8.13% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 163.61 Kcal | 8.18% | |
Grasas | Aproximado | 10.8 g | 15.43% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 6.42 g | 32.11% | |
Monoinsaturadas | Aproximado | 3.3 g | - | |
Poliinsaturadas | Aproximado | 0.4 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 14.23 g | 5.47% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 12.85 g | 14.27% | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 1.15 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 1.85 g | 3.69% | |
Sal | Aproximado | 0.05 g | 0.75% | |
Vitamina A | Aproximado | 3.65 µg | - | |
Calcio | Aproximado | 38.69 mg | - | |
Vitamina C | Aproximado | 0.08 mg | - | |
Hierro | Aproximado | 1.54 mg | - |
Ración de: 100 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2 000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 2276.93 kJ | 27.11% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 545.35 Kcal | 27.27% | |
Grasas | Aproximado | 36.01 g | 51.44% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 21.41 g | 107.05% | |
Monoinsaturadas | Aproximado | 11.01 g | - | |
Poliinsaturadas | Aproximado | 1.33 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 47.43 g | 18.24% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 42.82 g | 47.57% | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 3825 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 6156 g | 12.31% | |
Sal | Aproximado | 0.15 g | 2.49% | |
Vitamina A | Aproximado | 12.17 µg | - | |
Calcio | Aproximado | 128.95 mg | - | |
Vitamina C | Aproximado | 0.27 mg | - | |
Hierro | Aproximado | 5.13 mg | - |
Imagen
'05413676745130
Imagen
'05413676745130
C/ BOIX Y MORER, NUM. 11 PLANTA LOC, PUERTA A
28003
MADRID
MADRID
T. 618957796
Neuhaus NV Sucursal
GTIN: 5413676745130