Denominación del alimento
Bebida aromatizada y carbonatada con aminoácidos ramificados, L-Arginina y vitaminas. Con edulcorantes.
Contenido Neto: 330 Mililitros
Conservación Conservar en lugar fresco. Una vez abierto consumir en el mismo día.
Recomendación de uso Una vez abierto consumir en el mismo día.
Agua carbonatada, complejo de aminoácidos ramificados (L Leucina, L Isoleucina, L-Valina), correctores de acidez (ácido cítrico, ácido málico), aromas, L arginina clorhidrato, conservadores (sorbato potásico, benzoato sódico), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo potásico), complejo vitamínico [nicotinamida (niacina), clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), colecalciferol (vitamina D), ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico), D biotina (biotina), cianocobalamina (vitamina B12)].
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
No contiene alergenos de declaración obligatoria |
Ración de: 330 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 130 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 30 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 1.7 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 5.9 g | - | |
Sal | Aproximado | 0 g | - | |
Vitamina D | Aproximado | 2 µg | 40% | |
Niacina | Aproximado | 6.4 mg | 40% | |
Vitamina B6 | Aproximado | 1.4 mg | 100% | |
Vitamina B12 | Aproximado | 1 µg | 40% | |
Ácido Fólico | Aproximado | 79 µg | 40% | |
Biotina | Aproximado | 20 µg | 40% |
Ración de: 100 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 39 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 9 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 0.51 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 1.8 g | - | |
Sal | Aproximado | 0 g | - | |
Vitamina D | Aproximado | 0.6 µg | 12% | |
Niacina | Aproximado | 2 mg | 12% | |
Vitamina B6 | Aproximado | 0.43 mg | 30% | |
Vitamina B12 | Aproximado | 0.3 µg | 12% | |
Ácido Fólico | Aproximado | 24 µg | 12% | |
Biotina | Aproximado | 6 µg | 12% |
Imagen
BCAA AminoDrink Lima-Limón 330ml
Paratge les Escomes, s/m
08310
Argentona
BARCELONA
T. 937974388 / F. 937974389
Nutrisport
GTIN: 8424644005221