Denominación del alimento
Barritas que aportan hidratos de carbono , con alto contenido en vitaminas E,C, B1, B2, Niacina y B6
Tamaño: Centímetros x 15 Centímetros x Centímetros
Contenido Neto: 138 Gramos
País de origen: España
Conservación Conservar en un lugar fresco y seco.Es importante seguir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.Se recomienda beber 2 L de agua al día.
Recomendación de uso Hartu 1 edo 2 barra (23-46 g) ariketa baino 15 edo 30 minutu lehenago. Behin hau hasita, ordu erdiro taberna bat hartu.
Vida útil
Jarabe de glucosa, harinas (harina de arroz, harina de TRIGO), chocolate con LECHE (23%) [azúcar, manteca de cacao, LECHE desnatada en polvo, suero de LECHE en polvo, pasta de cacao, mantequilla anhidra (LECHE), emulgente (lecitina de SOJA), aroma], azúcar, malta de TRIGO , cacao desgrasado en polvo, grasa vegetal de palma , estabilizante (glicerol), jarabe de azúcar invertido , gluten de TRIGO, aromas, extracto seco de semillas de guaraná , emulgente (lecitinas), sal, gasificante (carbonatos de sodio), vitaminas (C, niacina, B6, tiamina, riboflavina, E (LACTOSA, proteínas de la LECHE)). Puede contener ALTRAMUZ, SÉSAMO, FRUTOS
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Cereales con gluten | Contiene |
Huevo | Puede contener |
Soja | Contiene |
Leche | Contiene |
Frutos secos | Puede contener |
Semillas de sésamo | Puede contener |
Altramuces o lupino | Puede contener |
Trigo | Contiene |
Ración de: 23 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 407 kJ | - | |
Grasas | Aproximado | 2.5 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1.4 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 17 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 8.3 g | - | |
Polialcoholes | Aproximado | 0.5 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 0.7 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 1.4 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.18 g | - | |
Vitamina C | Aproximado | 16 mg | - | |
Vitamina E | Aproximado | 1.2 mg | - | |
Tiamina | Aproximado | 0.18 mg | - | |
Riboflavina | Aproximado | 0.18 mg | - | |
Niacina | Aproximado | 2.1 mg | - | |
Vitamina B6 | Aproximado | 0.23 mg | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 97 Kcal | - |
Ración de: 100 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1742 kJ | - | |
Grasas | Aproximado | 11 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 6.3 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 72 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 36 g | - | |
Polialcoholes | Aproximado | 2.3 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 3.1 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 6 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.79 g | - | |
Vitamina C | Aproximado | 70 mg | - | |
Vitamina E | Aproximado | 5 mg | - | |
Tiamina | Aproximado | 0.8 mg | - | |
Riboflavina | Aproximado | 0.8 mg | - | |
Niacina | Aproximado | 9 mg | - | |
Vitamina B6 | Aproximado | 1 mg | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 414 Kcal | - |
Imagen
03175681040847
Paseo de Gracia nº 11
08007
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932167100 / F. 935763212
Isostar
GTIN: 3175681040847
Código interno proveedor: 000000000000195086