Denominación del alimento
Barritas que aportan hidratos de carbono , con alto contenido en vitaminas E,C, B1, B2, Niacina y B6
Tamaño: Centímetros x 15 Centímetros x Centímetros
Contenido Neto: 138 Gramos
País de origen: España
Conservación Conservar en un lugar fresco y seco.Es importante seguir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.Se recomienda beber 2 L de agua al día.
Recomendación de uso Hartu 1 edo 2 barra (23-46 g) ariketa baino 15 edo 30 minutu lehenago. Behin hau hasita, ordu erdiro taberna bat hartu.
Vida útil
Jarabe de glucosa, chocolate con LECHE (20%) [azúcar, manteca de cacao, LECHE desnatada en polvo, lactosuero (LECHE), pasta de cacao, mantequilla anhidra (LECHE), emulgente (lecitina de SOJA), aroma natural], harina de TRIGO, harina de arroz, azúcar, copos de TRIGO, pasta de AVELLANAS (3,3%), malta de TRIGO , estabilizante (glicerina vegetal ), jarabe de azúcar invertido , AVELLANAS (1,2%), gluten de TRIGO, grasa vegetal de palma , gasificante (carbonatos de sodio), sal, aromas (del cual extracto de guaraná, AVELLANAS), emulgente (lecitinas de nabina ), vitaminas (C, niacina, B6, B1, B2, E (contiene LECHE )), extracto de malta de CEBADA , maltodextrina. Puede contener ALTRAMUZ, APIO, SÉ
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Huevo | Puede contener |
| Soja | Contiene |
| Leche | Contiene |
| Apio | Puede contener |
| Semillas de sésamo | Puede contener |
| Altramuces o lupino | Puede contener |
| Cebada | Contiene |
| Trigo | Contiene |
| Cereales con gluten | Contiene |
| Avellana | Contiene |
| Frutos secos | Contiene |
| Ración de: 23 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 395 kJ | - | |
| Grasas | Aproximado | 2.3 g | - | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1.1 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 17 g | - | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 8.5 g | - | |
| Polialcoholes | Aproximado | 0.6 g | - | |
| Fibra alimentaria | Aproximado | 0.4 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 1.3 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.18 g | - | |
| Vitamina C | Aproximado | 16 mg | - | |
| Vitamina E | Aproximado | 1.2 mg | - | |
| Tiamina | Aproximado | 0.18 mg | - | |
| Riboflavina | Aproximado | 0.18 mg | - | |
| Niacina | Aproximado | 2.1 mg | - | |
| Vitamina B6 | Aproximado | 0.23 mg | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 94 Kcal | - | |
| Ración de: 100 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1719 kJ | - | |
| Grasas | Aproximado | 10 g | - | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 4.7 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 74 g | - | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 37 g | - | |
| Polialcoholes | Aproximado | 2.6 g | - | |
| Fibra alimentaria | Aproximado | 1.8 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 5.6 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.79 g | - | |
| Vitamina C | Aproximado | 70 mg | - | |
| Vitamina E | Aproximado | 5 mg | - | |
| Tiamina | Aproximado | 0.8 mg | - | |
| Riboflavina | Aproximado | 0.8 mg | - | |
| Niacina | Aproximado | 9 mg | - | |
| Vitamina B6 | Aproximado | 1 mg | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 408 Kcal | - | |
Imagen
03175681040861
Paseo de Gracia nº 11
08007
Barcelona
BARCELONA
T. 932167100
Isostar
GTIN: 3175681040861
Código interno proveedor: 000000000000195087