Denominación del alimento
                                    Producto energético con hidratos de carbono y vitaminas. Con cafeína . Sabor fresa
Tamaño: 3 Centímetros x 14 Centímetros x 11 Centímetros
Contenido Neto: 100 Gramos
Conservación Conservar en lugar fresco y seco.
Azúcar, jarabe de glucosa, puré de fresa (17,7%), zumo concentrado de fresas (4,5%), gelificante (pectina), acidulante (ácido cítrico), aroma natural de fresa con otros aromas naturales, cafeína, vitaminas (niacina, D-pantotenato de calcio, riboflavina, clorhidrato de piridoxina, clorhidrato de tiamina), almidón de TRIGO.
Puede contener PESCADO, SOJA, LECHE y sus derivados.
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Pescado | Puede contener | 
| Leche | Puede contener | 
| Cereales con gluten | Contiene | 
| Soja | Puede contener | 
| Trigo | Contiene | 
| Ración de: 10 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)  | 
                                                            IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 136 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 32 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
| De las cuales: Saturadas  | Aproximado | 0 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 8 g | - | |
| De las cuales: Azúcares  | Aproximado | 7 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.04 g | - | |
| Tiamina | Aproximado | 0.062 mg | 6% | |
| Riboflavina | Aproximado | 0.19 mg | 14% | |
| Niacina | Aproximado | 0.69 mg | 4% | |
| Vitamina B6 | Aproximado | 0.12 mg | 9% | |
| Ácido pantoténico | Aproximado | 0.28 mg | 5% | |
| Ración de: 100 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)  | 
                                                            IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1393 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 328 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
| De las cuales: Saturadas  | Aproximado | 0 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 80 g | - | |
| De las cuales: Azúcares  | Aproximado | 70 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.39 g | - | |
| Tiamina | Aproximado | 0.62 mg | 56% | |
| Riboflavina | Aproximado | 1.9 mg | 136% | |
| Niacina | Aproximado | 6.9 mg | 43% | |
| Vitamina B6 | Aproximado | 1.2 mg | 86% | |
| Ácido pantoténico | Aproximado | 2.8 mg | 47% | |
 Imagen
03175681105225
Paseo de Gracia nº 11
08007
Barcelona
BARCELONA
T. 932167100
Nutrition & Santé Iberia, S.L.
GTIN: 3175681105225