Denominación del alimento
Galletas limón y semillas de amapola.
Tamaño: 4 Centímetros x Centímetros x 23 Centímetros
Contenido Neto: 200 Gramos
Conservación Guardar en lugar fresco y seco.
Harina de TRIGO, aceite de nabina, azúcar moreno de caña, germen de TRIGO, semillas de amapola (5%), almidón de TRIGO, dextrina de TRIGO, copos de limón (1,6%) [limón deshidratado (0,9%), almidón de maíz, azúcar], fructosa, carbonato de magnesio, zumo concentrado de limón, aroma natural, sal marina, gasificante (carbonatos de sodio), colecalciferol, clorhidrato de piridoxina, acetato de DL-alfa tocoferilo, ácido pteroilmonoglutámico.
Puede contener ALTRAMUZ, SÉSAMO, SOJA, LECHE, FRUTOS DE CÁSCARA y sus derivados.
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Leche | Puede contener |
| Frutos secos | Puede contener |
| Semillas de sésamo | Puede contener |
| Cereales con gluten | Contiene |
| Soja | Puede contener |
| Altramuces o lupino | Puede contener |
| Trigo | Contiene |
| Ración de: 12.5 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 238 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 57 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 2 g | - | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.2 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 8.3 g | - | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 2 g | - | |
| Fibra alimentaria | Aproximado | 0.6 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 1.1 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.05 g | - | |
| Vitamina D | Aproximado | 0.15 µg | 3% | |
| Vitamina E | Aproximado | 0.35 mg | 3% | |
| Vitamina B6 | Aproximado | 0.03 mg | 2% | |
| Ácido Fólico | Aproximado | 9 µg | 4% | |
| Magnesio | Aproximado | 25 mg | 7% | |
| Ración de: 100 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1905 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 454 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 16 g | - | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1.5 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 66 g | - | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 16 g | - | |
| Fibra alimentaria | Aproximado | 5 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 8.9 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.36 g | - | |
| Vitamina D | Aproximado | 1.2 µg | 24% | |
| Vitamina E | Aproximado | 2.8 mg | 23% | |
| Vitamina B6 | Aproximado | 0.27 mg | 19% | |
| Ácido Fólico | Aproximado | 72 µg | 36% | |
| Magnesio | Aproximado | 200 mg | 53% | |
Imagen
03175681107489
Imagen
03175681107489
Paseo de Gracia nº 11
08007
Barcelona
BARCELONA
T. 932167100
Nutrition & Santé Iberia, S.L.
GTIN: 3175681107489