Denominación del alimento
Barra de chocolate intenso . Sustitutivo de comidas para el control de peso
Contenido Neto: 186 Gramos
Conservación Conservar en lugar fresco y seco.
Recomendación de uso Sustituir 1 o 2 comidas al día por 2 o 4 batonnets respectivamente
Cobertura de chocolate negro (22%) [pasta de cacao(1), azúcar, manteca de cacao(1), mantequilla anhidra (LECHE), emulgente (lecitina de SOJA), aroma natural], gluten (TRIGO), jarabe de azúcar invertido, proteínas de la LECHE, dextrina de TRIGO líquida, jarabe de fructooligosacáridos, estabilizante (sorbitoles), cacao desgrasado en polvo (1), minerales (sales potásicas del ácido ortofosfórico, carbonato de calcio, sales sódicas del ácido ortofosfórico, hidróxido de magnesio, sales cálcicas del ácido ortofosfórico, sulfato de zinc, gluconato de manganeso, hierro elemental, citrato de cobre, yoduro de potasio, selenito de sodio), aceite de girasol, suero de LECHE en polvo, aromas naturales, vitaminas (ácido L-ascórbico, acetato de DL-alfa tocoferilo, nicotinamida, acetato de retinilo, ácido pantoténico, colecalciferol, cianocobalamina, clorhidrato de tiamina, riboflavina, clorhidrato de piridoxina, filoquinona, ácido pteroilmonoglutámico, D-biotina).
Puede contener ALTRAMUZ, APIO, SÉSAMO, FRUTOS DE CÁSCARA, HUEVO y sus derivados.(1) Certificado Rainforest Alliance. Más información en ra.org
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Huevo | Puede contener |
Leche | Contiene |
Frutos secos | Puede contener |
Semillas de sésamo | Puede contener |
Cereales con gluten | Contiene |
Soja | Contiene |
Apio | Puede contener |
Altramuces o lupino | Puede contener |
Trigo | Contiene |
Ración de: 100 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1517 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 362 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 12 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 6 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 37 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 25 g | - | |
Polialcoholes | Aproximado | 6 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 10 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 24 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.88 g | - | |
Vitamina A | Aproximado | 420 µg | 53% | |
Vitamina D | Aproximado | 3.5 µg | 70% | |
Vitamina E | Aproximado | 6.4 mg | 53% | |
Vitamina K | Aproximado | 44 µg | 59% | |
Vitamina C | Aproximado | 39 mg | 49% | |
Tiamina | Aproximado | 0.79 mg | 72% | |
Riboflavina | Aproximado | 0.95 mg | 68% | |
Niacina | Aproximado | 8.8 mg | 55% | |
Vitamina B6 | Aproximado | 0.75 mg | 54% | |
Ácido Fólico | Aproximado | 140 µg | 70% | |
Vitamina B12 | Aproximado | 1.8 µg | 72% | |
Biotina | Aproximado | 69 µg | 138% | |
Ácido pantoténico | Aproximado | 4 mg | 67% | |
Potasio | Aproximado | 940 mg | 47% | |
Calcio | Aproximado | 411 mg | 514% | |
Fósforo | Aproximado | 500 mg | 71% | |
Magnesio | Aproximado | 210 mg | 567% | |
Hierro | Aproximado | 15 mg | 107% | |
Zinc | Aproximado | 6.8 mg | 68% | |
Cobre | Aproximado | 1 mg | 100% | |
Manganeso | Aproximado | 1.6 mg | 80% | |
Selenio | Aproximado | 45 µg | 82% | |
Yodo | Aproximado | 92 µg | 61% |
Imagen
03175681159358
Paseo de Gracia nº 11
08007
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932167100 / F. 935763212
Nutrition & Santé Iberia, S.L.
GTIN: 3175681159358