Denominación del alimento
Producto de aperitivo a base de cereales sabor queso
Contenido Neto: 70 Gramos
Características
País de origen: España
Conservación Conservar en un lugar fresco y seco.
Cereales (80%) (maíz y arroz), aceites vegetales (aceite de girasol alto oleico, aceite de oliva), preparación aromatizante sabor queso (lactosuero en polvo (leche), lactosa, sal, aroma natural, maltodextrina, queso en polvo (leche) (0,3%)),emulgente: lecitina de soja.
"Puede contener trazas de cereales que contienen gluten y sus derivados"
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Leche | Contiene |
Soja | Contiene |
Ración de: 25 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 485 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 115 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 3.5 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.4 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 19 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 1.1 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 0.4 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 2 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.4 g | - |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1939 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 461 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 14 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1.7 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 75 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 4.3 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 1.5 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 7.9 g | - | |
Sal | Aproximado | 1.6 g | - |
Imagen
08423207209953
Paseo de Gracia nº 11
08007
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932167100 / F. 935763212
GTIN: 8423207209953
Código interno proveedor: 519728