Denominación del alimento
Barritas de cereales y cacao bañadas en chocolate negro multivitaminado (74%), sin gluten, adecuadas para una dieta sin gluten.
Contenido Neto: 100 Gramos
Conservación Conservar en lugar fresco y seco.
Chocolate negro (74%) (azúcar, pasta de cacao, manteca de cacao, emulgente: lecitina de soja, aromas), cereales (19%) (harina de maíz 10%, harina de arroz 9%), fibra alimentaria (fibra de guisante, fibra de acacia), almidón de maiz, azúcar, cacao en polvo (1%), emulgente: lecitina de soja, aromas (contiene lactosa), sal, vitaminas (A, D, E, B1,B2, B3, B6, B9- ácido fólico, B12, biotina, ácido pantoténico). Puede contener trazas de leche, frutos de cáscara y su
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Leche | Contiene |
| Soja | Contiene |
| Ración de: 20 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 414 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 99 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 5 g | - | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 2.8 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 12 g | - | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 8.2 g | - | |
| Fibra alimentaria | Aproximado | 1.2 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 0.9 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.1 g | - | |
| Vitamina A | Aproximado | 72 µg | 9% | |
| Vitamina D | Aproximado | 0.44 µg | 9% | |
| Vitamina E | Aproximado | 11 mg | 9% | |
| Tiamina | Aproximado | 0.11 mg | 10% | |
| Riboflavina | Aproximado | 0.13 µg | 10% | |
| Niacina | Aproximado | 1.4 mg | 9% | |
| Vitamina B6 | Aproximado | 0.2 mg | 14% | |
| Ácido Fólico | Aproximado | 13.8 µg | 7% | |
| Vitamina B12 | Aproximado | 0.18 µg | 7% | |
| Biotina | Aproximado | 9 µg | 18% | |
| Ácido pantoténico | Aproximado | 0.42 mg | 7% | |
| Ración de: 100 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 2062 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 493 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 24 g | - | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 14 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 60 g | - | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 39 g | - | |
| Fibra alimentaria | Aproximado | 9 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 4.8 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.32 g | - | |
| Vitamina A | Aproximado | 360 µg | 45% | |
| Vitamina D | Aproximado | 2.2 µg | 44% | |
| Vitamina E | Aproximado | 5.4 mg | 45% | |
| Tiamina | Aproximado | 0.56 mg | 51% | |
| Riboflavina | Aproximado | 0.67 µg | 48% | |
| Niacina | Aproximado | 7.1 mg | 44% | |
| Vitamina B6 | Aproximado | 1 mg | 71% | |
| Ácido Fólico | Aproximado | 69 µg | 35% | |
| Vitamina B12 | Aproximado | 0.89 µg | 36% | |
| Biotina | Aproximado | 45 µg | 90% | |
| Ácido pantoténico | Aproximado | 2.1 mg | 35% | |
Imagen
08423207209991
Paseo de Gracia nº 11
08007
Barcelona
BARCELONA
T. 932167100
Nutrition & Santé Iberia, S.L.
GTIN: 8423207209991